EUPHORIA APARTMAN
Odabrati datume boravka radi provjere dostupnosti.
EUPHORIA APARTMAN
|
Apartman se nalazi na prvom spratu, nudi balkon sa prelijepim pogledom na more. Unutrašnji prostor je moderan, funkcionalan i sa dosta svjetlosti, ima bračni ležaj kao i odvojene krevete, čajnu kuhinju i sopstveno kupatilo sa tušem.
Na raspolaganju su besplatni bežični internet i parking.
Na upit
Lokacija: ,
Adresa:
Broj soba: 1
Broj osoba: 3
Površina: 33m2, jednosoban
Parking: DA
Pogodnosti
- Frižider
- Sofa
- Terasa
- Kabl. TV
- Klima
Ostale jedinice iz objekta
| Dana | Cijena po danu | Ukupna cijena |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 |
Za više od 30 dana cijena po danu je €
Pošaljite upit
December 2025.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02
03
04
05
06
07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2026.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
01
02
03
04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
-
-
-
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Nedostupno
Dostupno

.jpg)



.jpg)



